🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH
| # | Nhân vật | Hành tinh | Sức mạnh (Sư) | Đệ Tử | Sức mạnh Đệ Tử | Tổng Sư Đệ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | yminh | Namec | 259.0 tỷ | Đệ tử 111.4 tỷ | 111.4 tỷ | 370.4 tỷ |
| 🥈 | trumlor | Trái Đất | 259.0 tỷ | Mabư 84.8 tỷ | 84.8 tỷ | 343.8 tỷ |
| 🥉 | bosskame | Trái Đất | 253.0 tỷ | Mabư 78.3 tỷ | 78.3 tỷ | 331.4 tỷ |
| 4 | laonhi | Namec | 259.0 tỷ | Mabư 53.7 tỷ | 53.7 tỷ | 312.7 tỷ |
| 5 | minhcuong | Trái Đất | 216.4 tỷ | Mabư 93.7 tỷ | 93.7 tỷ | 310.1 tỷ |
| 6 | trumlo1 | Namec | 221.3 tỷ | Đệ tử 78.1 tỷ | 78.1 tỷ | 299.5 tỷ |
| 7 | drakening | Namec | 205.2 tỷ | Mabư 90.4 tỷ | 90.4 tỷ | 295.6 tỷ |
| 8 | hacma | Namec | 221.8 tỷ | Đệ tử 70.0 tỷ | 70.0 tỷ | 291.8 tỷ |
| 9 | l3tdkame | Trái Đất | 201.1 tỷ | Mabư 88.5 tỷ | 88.5 tỷ | 289.6 tỷ |
| 10 | doanx | Xayda | 208.2 tỷ | Đệ tử 80.9 tỷ | 80.9 tỷ | 289.1 tỷ |
Cập nhật lúc: 23:29 02/10/2026